無料トライアル | エントリー | ビジネス | エンタープライズ | |
---|---|---|---|---|
月額料金 (A+B+C) | ¥0 | ¥5,000〜 | ¥50,000〜 | ¥95,000〜 |
(A) WAF 設定ユニット料金 ※1 | 30日間無料 | ¥5,000 ※2 | ¥5,000 ※2 | ¥5,000 ※2 |
(B) プラン料金(ウェブリクエスト数 ※3) | 30日間無料 | 無料 (50万件まで) |
¥45,000 (1,000万件まで) |
¥90,000 (1億件まで) |
(C) ウェブリクエスト超過料金 | 30日間無料 | ¥500 / 10万件 | ¥500 / 100万件 | ¥250 / 100万件 |
機能比較 | ||||
シグネチャの自動適用 ※4 | ○ | ○ | ○ | ○ |
手動ルール入れ替え | ○ | ○ | ○ | ○ |
攻撃の検知通知、月次レポート※5 | ○ | ○ | ○ | ○ |
メールサポート | ○ | ○ | ○ | ○ |
24時間365日サポート | - | - | ○ | ○ |
電話サポート | - | - | ○ | ○ |
シグネチャカスタマイズ | - | 都度お見積り (約2万円〜/回) |
○ | ○ |
支払い方法 | - | クレジットカード払い (月末締翌月払い) |
クレジットカード払い 請求書払い (月末締翌月払い) |
クレジットカード払い 請求書払い (月末締翌月払い) |
ビジネスプランで、WAF設定ユニットを2つ契約していて、それぞれのリクエストログが600万件、300万件の合計900万件の場合は、月額55,000円(税抜)となります。
エントリープランで、WAF設定ユニットを2つ契約していて、それぞれのリクエストログが40万件、60万件の合計100万件の場合は、プラン料金のウェブリクエスト数の上限超過分を加えて、月額12,500円(税抜)となります。